產(chǎn)品中心
第九代M-303快速無(wú)感熱成像測(cè)溫+金屬安檢門(mén)
- 無(wú)感熱成像安檢門(mén)采用新型無(wú)感高端紅外 (IR)傳感器,快速測(cè)溫系統(tǒng),由測(cè)溫智能攝像機(jī)和熱成像篩查 系統(tǒng)軟件組成,并與金屬探測(cè)為一體的安全檢測(cè)門(mén),門(mén)頭裝有高精準(zhǔn)度的執(zhí)成像體溫檢測(cè)探頭,快速感應(yīng)通過(guò)人群是 否體溫異常,預(yù)防疾病傳播;測(cè)溫后通門(mén)門(mén)體能快速感應(yīng)行人是否攜帶金屬物品,防止刀具、槍支等危險(xiǎn)品混入, 具有探測(cè)準(zhǔn)、靈敏度高、抗干擾強(qiáng)的特點(diǎn)的安全檢查。
產(chǎn)品介紹
無(wú)感熱成像安檢門(mén)采用新型無(wú)感高端紅外 (IR)傳感器,快速測(cè)溫系統(tǒng),由測(cè)溫智能攝像機(jī)和熱成像篩查 系統(tǒng)軟件組成,并與金屬探測(cè)為一體的安全檢測(cè)門(mén),門(mén)頭裝有高精準(zhǔn)度的執(zhí)成像體溫檢測(cè)探頭,快速感應(yīng)通過(guò)人群是 否體溫異常,預(yù)防疾病傳播;測(cè)溫后通門(mén)門(mén)體能快速感應(yīng)行人是否攜帶金屬物品,防止刀具、槍支等危險(xiǎn)品混入, 具有探測(cè)準(zhǔn)、靈敏度高、抗干擾強(qiáng)的特點(diǎn)的安全檢查,廣泛應(yīng)用于適用于機(jī)場(chǎng),車(chē)站,出入境檢查站,等人員密集 場(chǎng)所。是防止癘情擴(kuò)散的有效手段。
視頻展示:
證書(shū)展示:
1、熱成像測(cè)溫參數(shù):
序 號(hào) | 主體 | 類(lèi)別 | 描 述 | 其 它 |
1 | 熱成像 傳感器 | 傳感器 | 測(cè)量芯片環(huán)境溫度的環(huán)境傳感器和測(cè)量 VDD 的電源傳感器。 | / |
2 | 工作溫度 | 工作溫度范圍為-40 至 85°C,可在嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境中部署 | / | |
3 | 測(cè)量溫度 | 可測(cè)量的物體溫度范圍為-40 至 300°C | / | |
4 | 像素 | 32H x 24V 像素紅外陣列 | / | |
5 | 紅外波段 | 5.5~14um | / | |
6 | 視角 | 標(biāo)準(zhǔn) 55°x35°和 110°x75°廣角,可供選擇 | / | |
7 | 精度 | ±0.2~0.5℃ | ||
8 | 檢測(cè)距離 | 1.5-2.0m | / | |
9 | 顯示 | 顯示屏 | 7 寸 LCD 高清顯示屏,可外接電腦顯示,定制大屏顯示 | / |
10 | 分辨率 | 800x600dpi | / | |
11 | 顯示內(nèi)容 | 1、精準(zhǔn)框臉測(cè)溫;2、實(shí)時(shí)溫度;3、環(huán)境溫度;4、人體溫度;5、 通過(guò)人數(shù);6、報(bào)警人數(shù);7、實(shí)時(shí)日期。 | / | |
12 | 動(dòng)態(tài)顯示 | 可動(dòng)態(tài)顯示當(dāng)前人員的測(cè)試溫度 | / | |
13 | 報(bào)警 | 報(bào)警方式 | 對(duì)溫度異常人員可進(jìn)行聲光同時(shí)報(bào)警 | / |
14 | 補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | 根據(jù)周圍環(huán)境進(jìn)行溫度自動(dòng)修正補(bǔ)償 | / |
15 | 設(shè)置 | 九大系統(tǒng) 功能設(shè)置 | 1、人體溫度值設(shè)置,2、環(huán)境溫度值設(shè)置,3、平均溫度值設(shè)備,4、 *低成像溫度值設(shè)置,5、*小顯示值設(shè)置,6、*小識(shí)別值設(shè)置,7、 攝像頭透過(guò)率設(shè)置,8、溫度模式設(shè)置,9、實(shí)時(shí)時(shí)間設(shè)置 | / |
16 | 端口 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 可提供后臺(tái)數(shù)據(jù)輸端口(注:不提后臺(tái)軟件) | / |
17 | 抓拍 | 異常抓拍 | 可定制對(duì)當(dāng)前溫度有異常及溫度過(guò)高人員進(jìn)行抓拍照片 | 定制 |
18 | 聯(lián)動(dòng) | 閘機(jī)聯(lián)動(dòng) | 可輸出信號(hào)與閘機(jī)聯(lián)動(dòng)通行 | 定制 |
19 | 開(kāi)發(fā) | 二次開(kāi)發(fā) | 可提供SDK接口,按實(shí)際需求二次開(kāi)發(fā) | 定制 |
2、金屬探測(cè)技術(shù)參數(shù)
金屬探測(cè)描述 | |
多防區(qū)探<span class="s4" style="font-family: " microsoft="" font-weight:="" |